1
/
su
1
Shop Wellness
KIT DIETA CHETOGENICA - SNACK BOX DOLCE SALATO
KIT DIETA CHETOGENICA - SNACK BOX DOLCE SALATO
Prezzo di listino
€35,00 EUR
Prezzo di listino
€45,00 EUR
Prezzo scontato
€35,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Snack Box Dolce Salato di Feeling OK, è la soluzione perfetta per chi segue una dieta a basso contenuto di carboidrati senza rinunciare al gusto. Questo kit offre una selezione bilanciata di snack dolci e salati ideali per ogni momento della giornata.
|
Valori nutrizionali savordok vaniglia-limone |
1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 35g |
| Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
| 1599 KJ | 560 KJ | |
| Grassi | 18.00g | 6.30g |
| - di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
| Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
| Polioli | 10.00g | 3.50g |
| Fibre | 18.00g | 6.30g |
| Proteine | 32.00g | 11.20g |
| Sale | 0.13g | 0.046g |
| - di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
| INGREDIENTI: proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'UOVO, proteine di frumento (GLUTINE), fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, olio di girasole alto oleico, aromi: *, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali. |
| Valori nutrizionali savordok nocciola | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 35g |
| Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
| 1599 KJ | 560 KJ | |
| Grassi | 18.00g | 6.30g |
| - di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
| Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
| Polioli | 10.00g | 3.50g |
| Fibre | 18.00g | 6.30g |
| Proteine | 32.00g | 11.20g |
| Sale | 0.13g | 0.046g |
| - di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
| INGREDIENTI: proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'UOVO, proteine di frumento (GLUTINE), fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, olio di girasole alto oleico, aromi: *, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali. |
| Valori nutrizionali snacker paprika | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 340 Kcal | 170 Kcal |
| 1423 KJ | 712 KJ | |
| Grassi | 14.00g | 7.00g |
| - di cui acidi grassi saturi | 4.20g | 2.10g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Fibre | 37.00g | 18.50g |
| Proteine | 27.00g | 13.50g |
| Sale | 1.50g | 0.75g |
| - di cui sodio | 600mg | 300mg |
| INGREDIENTI: fibra di FRUMENTO, proteine d'AVENA, proteine del GRANO, fibra di acacia, proteine di pisello, olio d'oliva, paprica (5%), pomodoro essiccato (2%), emulsionante: lecitina di girasole, sale. |
| Valori nutrizionali croissant cereals | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 360 Kcal | 180 Kcal |
| 1507 KJ | 753 KJ | |
| Grassi | 24.00g | 12.00g |
| - di cui acidi grassi saturi | 10.00g | 5.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| - di cui zuccheri | 2.00g | 1.00g |
| Fibre | 16.00g | 8.00g |
| Proteine | 20.00g | 10.00g |
| Sale | 1.35g | 0.68g |
| - di cui sodio | 540mg | 270mg |
| INGREDIENTI: fibra di FRUMENTO, proteine del GRANO, proteina del riso, fibra di acacia, proteine d'AVENA, fibra di AVENA, albume d'UOVO, olio d'oliva, olio di cocco, BURRO, semi di SESAMO (5%), semi di lino (5%), sale, lievito naturale, conservanti: sorbato di potassio, emulsionante: e471. |
| Valori nutrizionali delizie limone vaniglia | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 374 Kcal | 187 Kcal |
| 1566 KJ | 783 KJ | |
| Grassi | 18.00g | 9.00g |
| - di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 3.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Polioli | 10.00g | 5.00g |
| Fibre | 18.00g | 9.00g |
| Proteine | 30.00g | 15.00g |
| Sale | 0.13g | 0.065g |
| - di cui sodio | 52mg | 26mg |
| INGREDIENTI GUSTO VANIGLIA-LIMONE: proteine di frumento (GLUTINE), proteine isolate del pisello, albume d'UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, burro (LATTE), olio di girasole alto oleico, edulcoranti: maltitolo, eritritolo, ciclamato di sodio, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi: vaniglia e limone. |
| Valori nutrizionali biscottini mandorle | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 375 Kcal | 187 Kcal |
| 1569 KJ | 776 KJ | |
| Grassi | 29.00g | 14.50g |
| - di cui saturi | 12.00g | 6.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Polioli | 25.00g | 12.50g |
| Fibre | 9.00g | 4.50g |
| Proteine | 16.00g | 8.00g |
| INGREDIENTI: farina di MANDORLE, proteine di pisello, BURRO, fibra di acacia, : Granella di pistacchio 3%, eritritolo, proteine del LATTE, agenti lievitanti: pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio. |
| Valori nutrizionali minigriss | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 294 Kcal | 147 Kcal |
| 1231 KJ | 615 KJ | |
| Grassi | 10.00g | 5.00g |
| - di cui acidi grassi saturi | 4.00g | 2.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Fibre | 46.00g | 23.00g |
| Proteine | 20.00g | 10.00g |
| Sale | 1.35g | 0.68g |
| - di cui sodio | 540mg | 270mg |
| INGREDIENTI: fibra di FRUMENTO, GLUTINE di frumento, proteine d'AVENA, proteine di riso, fibra di acacia, pomodoro essiccato (12%), olio d'oliva, lievito naturale, sale, emulsionante: e471, lecitina di girasole. |
Share
No reviews
