1
/
su
1
Shop Wellness
Kit Dieta Chetogenica - 15 Giorni con Croissant Low Carb
Kit Dieta Chetogenica - 15 Giorni con Croissant Low Carb
Prezzo di listino
€34,00 EUR
Prezzo di listino
€39,00 EUR
Prezzo scontato
€34,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori nutrizionali: Croissant Start | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 342 Kcal | 171 Kcal |
| 1432 KJ | 716 KJ | |
| Grassi | 20.00g | 10.00g |
| - di cui acidi grassi saturi | 11.00g | 5.50g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Fibre | 15.00g | 7.50g |
| Proteine | 25.00g | 12.50g |
| Sale | 1.12g | 0.56g |
| - di cui sodio | 448mg | 224mg |
| INGREDIENTI: proteine del GRANO, proteine d'AVENA, proteine di riso, fibra di acacia, fibra di FRUMENTO, BURRO, olio d'oliva, emulsionanti: lecitina di girasole, e471, sale, lievito naturale, conservanti: potassio sorbato, edulcoranti: sodio ciclamato, aroma di vaniglia. |
| Valori nutrizionali: Croissant Start Cacao | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 65g |
| Energia | 376 Kcal | 245 Kcal |
| 1575 KJ | 1024 KJ | |
| Grassi | 22.00g | 14.30g |
| - di cui acidi grassi saturi | 11.00g | 7.15g |
| Carboidrati | 9.60g | 6.24g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.65g |
| Polioli | 3.00g | 1.95g |
| Fibre | 14.00g | 9.10g |
| Proteine | 26.15g | 17.00g |
| Sale | 1.12g | 0.73g |
| - di cui sodio | 448mg | 291.2mg |
| INGREDIENTI: proteine del GRANO, proteine d'AVENA, proteine di riso, fibra di acacia, fibra di FRUMENTO, BURRO, olio d'oliva, crema al cacao (proteine di pisello, proteine di AVENA, cacao, proteina del riso, eritritolo, fibra di cacao , olio d'oliva, NOCCIOLE, olio di semi di girasole), emulsionanti: lecitina di girasole, e471, sale, lievito naturale, conservanti: potassio sorbato, edulcoranti: sodio ciclamato, aroma di vaniglia. |
| Valori nutrizionali: Croissant Start Double Ciock | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 383 Kcal | 192 Kcal |
| 1605 KJ | 802 KJ | |
| Grassi | 22.00g | 11.00g |
| - di cui acidi grassi saturi | 11.00g | 5.50g |
| Carboidrati | 10.40g | 5.20g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Polioli | 3.00g | 1.50g |
| Fibre | 16.00g | 8.00g |
| Proteine | 26.15g | 13.08g |
| Sale | 1.12g | 0.56g |
| - di cui sodio | 448mg | 224mg |
| INGREDIENTI: proteine del GRANO, proteine d'AVENA, proteine di riso, fibra di acacia, fibra di FRUMENTO, BURRO, olio d'oliva, crema al cacao (proteine di pisello, proteine di AVENA, cacao, proteina del riso, eritritolo, fibra di cacao , olio d'oliva, NOCCIOLE, olio di semi di girasole), cacao in polvere (5%), emulsionante: lecitina di girasole, e471, sale, lievito naturale, conservanti: potassio sorbato, edulcoranti: sodio ciclamato, aroma di vaniglia. |
Consumare i croissant in qualsiasi momento della giornata come colazione, snack o dessert. Perfetti per chi segue una dieta low carb o chetogenica, si abbinano bene con una bevanda calda o un caffè per iniziare la giornata con energia.
Share
No reviews
